Razón Social | Nº de CUIT | Tipo de Empresa | Operador Nº | Espacios del Operador |
---|---|---|---|---|
014 S.R.L. . | 30-70994522-6 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000004292 | P11M22, P11M24 |
1039 S.R.L. | 30-71240012-5 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000004711 | P10M37, P10M35, P10M39 |
436 S.R.L. | 30-71339430-7 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000004757 | P04M36 |
923 S.R.L. | 30-71072489-6 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000004421 | P09M23, P09M04, P09M21 |
ABOSSIDA LUIS MARIO | 20-14976879-4 | Entidad Unipersonal | 0000002255 | SA6M13, SA6M15, SA6M19, P12M08, P12M10 |
ACCHURA CRUZ, JOSE ANTONIO | 20-33219259-1 | Entidad Unipersonal | 0000004895 | P06M36 |
ACCHURA VILLAFUERTE HILDA | 27-93168669-6 | Entidad Unipersonal | 0000004874 | P12M40, P12M38 |
ACCHURA, EZEQUIEL DANIEL. | 20-26827672-7 | Entidad Unipersonal | 0000004783 | SA6M23, P06M34 |
ACEVEDO ALFREDO JAVIER AGUSTIN | 20-25208802-5 | Entidad Unipersonal | 0000005059 | SA2M37, SA2M39, SA6M29 |
ACOSTA CALIXTO | 20-11766744-9 | Entidad Unipersonal | 0000002256 | SA2M13 |
ACOSTA, ANGEL ORLANDO | 20-07732062-9 | Entidad Unipersonal | 0000004910 | P08M19 |
Acosta, Nestor Facundo | 20-29555658-8 | Persona Fisica | 0000005579 | ESTP1FC038, ESTP1FC039, ESTP1FC040 |
ACUÑA AGUILAR, PAUL LORD | 20-95392660-2 | Entidad Unipersonal | 0000005485 | PEV3FF0020, PEV3FFO019 |
ACUÑA AGUILAR, SANDY FLOR | 27-94987413-9 | Persona Fisica | 0000005487 | ESTP3F0006, ESTP3F0043 |
ACUÑA AGUILAR, Ysaac Moises | 20-94661614-2 | Persona Fisica | 0000005633 | ESTP1FC021, ESTP1FC022, ESTP1FC031, ESTP1FC032 |
ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 33-63761744-9 | Empresa Pública del Estado | 0000005160 | CAS024, CAS025, CAS031, CAS018, CAS030, CAS019 |
AGRICOLA ABRAXAS S.R.L. | 30-71188687-3 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000004721 | TI160F, TI160G, TI160H |
AGRICOLA DALA, S.R.L. | 30-70868947-1 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000003945 | P01M24, P01M26 |
AGRICOLA IL GIARDINO S.R.L. | 30-70875913-5 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000004386 | P11M09, P11M11, P11M13, P11M18, P11M20 |
AGRICOLA LA HERMANDAD S.A. | 30-71552523-9 | Sociedad Anónima | 0000005033 | PPPA38, PPPA37, PPPA39, PPPA40 |
AGRICOLA SAN FRANCISCO S.R.L | 30-71565913-8 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000005307 | CA3035 |
AGRO FRUTAL S.A. | 30-71224201-5 | Sociedad Anónima | 0000005315 | P12M35, P12M37 |
AGRO GANADERA Y FORESTAL ORO NEGRO S.R.L. | 33-71165901-9 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000004742 | FS1041 |
AGRO LA PLATA S.A. . | 30-69619054-9 | Sociedad Anónima | 0000003720 | P07M49 |
AGROALIMENTARIA DEL CAMPO S.R.L | | 30-71686672-2 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000005263 | P06M51, P06M53 |
AGROALIMENTOS DON TOMAS S.R.L | 30-71638594-5 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000005207 | P12M32, P12M30 |
AGROBALT S.R.L | 30-71744987-4 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000005513 | P08M25, P08M27, P10M28 |
AGROBEL S.R.L. | 30-67857874-2 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000002452 | P07M45 |
AGROCALIDAD SRL | 30-71536945-8 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000005649 | PS1N26, PS1N25 |
AGROCENTRAL S.R.L. | 30-70345131-0 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000003337 | TI191A |
AGROCOMB S.A. | 30-71437672-8 | Sociedad Anónima | 0000004924 | TI171M, TI172D, TI172L, TI171E |
AGRODETUTTI S.A. | 30-71077111-8 | Sociedad Anónima | 0000004431 | P06M22, P06M24, P06M21 |
AGROMERCADO CENTRAL S.A. | 30-71402563-1 | Sociedad Anónima | 0000004769 | TI212D |
AGROPECUARIA BAUSAN S.R.L. | 30-71555021-7 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000005037 | P02M54, CA3043 |
AGROPECUARIA LA BRUSQUITA S. A. | 30-70936243-3 | Sociedad Anónima | 0000004217 | P11M05 |
AGROTADDEO S.R.L. | 30-71758122-5 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000005528 | P06M23 |
AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A | 30-70956507-5 | Sociedad Anónima | 0000004558 | TEC101 |
AGUGAS S.A. | 30-71707478-1 | Sociedad Anónima | 0000005611 | PEV1P00126, PEV1P00127, PEV1P00128, PEV1P00129 |
AGUIRRE DEMETRIA. | 27-92547320-6 | Entidad Unipersonal | 0000004679 | P01V01 |
ALBA, SANDRA ROSEMARY | 27-37611114-3 | Persona Fisica | 0000005429 | PEV5P00048, PEV5P00079 |
ALBAMONTE, MARCELO ALEJANDRO. | 20-21438695-0 | Entidad Unipersonal | 0000004252 | P07M24 |
ALBAÑIL CASIMIRO, NARDA JESUSA | 27-93979503-6 | Entidad Unipersonal | 0000005734 | ESTP5P0074, ESTP5P0047 |
ALBANO, EDUARDO DNI 10.687.648. | 20-10687648-8 | Entidad Unipersonal | 0000003568 | TI0100, TI211D |
ALBERTINI, SILVIA. DNI 11.806.798. | 27-11806798-9 | Entidad Unipersonal | 0000004246 | P12P03 |
ALCAFRUT S.R.L. | 33-71449416-9 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000004861 | P06M48, P06M50 |
ALDERETE,ROSA BELEN | 27-44697616-3 | Entidad Unipersonal | 0000005780 | SA1M14 |
ALEJANDRO VILLCA, NORA | 27-94918304-7 | Entidad Unipersonal | 0000005646 | P06M09 |
ALIAS, JUAN MARCELO | 20-25523391-3 | Entidad Unipersonal | 0000003779 | P11M30 |
ALIMENTARIA SUSTENTABLE S.R.L. | 30-71573553-5 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000005070 | P12M09 |
ALIMENTOS FRANSRO S.R.L | 30-70957893-2 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000005701 | P12M36 |
ALL NATURAL S.R.L. | 30-71428613-3 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000004809 | P02M35, P02M37 |
ALMADA REINERIS, FRANCISCO | 20-16119025-0 | Entidad Unipersonal | 0000005683 | ESTP3F0035, PEV3FF0036, ESTP3F0015, ESTP3F0016 |
ALMAGRO COMBUSTIBLES S.A . | 30-71615428-5 | Sociedad Anónima | 0000005137 | TI3301 |
ALMAGRO PABLO FABIAN | 24-26997318-4 | Entidad Unipersonal | 0000005107 | P08M08 |
ALMANA S.R.L. | 30-68970918-0 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000002833 | TI172P, P09M36, P09M38, TI172H |
ALMARAZ, CLAUDIA ALEJANDRA DNI 22196259 | 27-22196259-7 | Entidad Unipersonal | 0000003597 | PEV5P00082, PEV3BA0003, PEV5P00081 |
ALMAZAN, JUAN ALFREDO. | 20-28186912-5 | Entidad Unipersonal | 0000004729 | SA1M28 |
ALONSO, RAMONA | 27-24711863-8 | Entidad Unipersonal | 0000004486 | P03M26 |
ALVAREZ, ADRIAN LEONARDO | 20-23521734-2 | Entidad Unipersonal | 0000005741 | PEV5P00209 |
ALVAREZ, PACO SAUL | 20-93117188-8 | Entidad Unipersonal | 0000004969 | SA1V0E, SA1V0F |
AMAR LA TIERRA S.R.L. | 30-71432240-7 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000005009 | P06M15, PS1N19, P06M16, PS1N20, PS1N16, PS1N17, PS1N18 |
AMARILLA SORIA, ASUNCION | 20-93660329-8 | Persona Fisica | 0000005577 | PEV5P00211, PEV5P00212 |
AMERICOLD LOGISTICS ARGENTINA S.A. | 30-62871767-9 | Sociedad Anónima | 0000004220 | TI290N, TI290C, TI290H, TI290O, TI290D, TI290K, TI29C1, TI290P, TI290E, TI290L, TI290A, TI290Q, TI290F, TI290M, TI290B, TI290J, TI290G |
ANAGUA CONDORI GREGORIA | 27-94298832-5 | Persona Fisica | 0000004562 | FS1005 |
ANAGUA GUTIERREZ, ANGELICA. | 27-92749610-6 | Entidad Unipersonal | 0000004652 | SA2M17 |
ANAGUA, DAIANA NOEMI | 27-41954918-0 | Persona Fisica | 0000005371 | PEV3FF0025, PEV3FF0026, PEV5PPA011, PEV5PPA045 |
ANAGUA, ESTER VERONICA | 27-33710333-8 | Entidad Unipersonal | 0000004914 | ESTP3F0014, ESTP3F0060, ESTP3F0013 |
ANAGUA, LUCAS | 20-10570073-4 | Entidad Unipersonal | 0000004017 | P04P04 |
ANCO´S S.A. | 30-69011430-1 | Sociedad Anónima | 0000002864 | P01M08, P01M10 |
ANDIA ,FERNANDO EFRAIN | 23-33315622-9 | Entidad Unipersonal | 0000004611 | P01V03, P04P03 |
ANDIA QUIROS, WALTER | 20-92140088-9 | Entidad Unipersonal | 0000004601 | SA1V0C |
ANDRADA,MARCELA GRACIELA | 27-20593501-6 | Entidad Unipersonal | 0000005288 | P12M44, P12M46 |
ANGIONE LORENA SOFIA | 27-24422453-4 | Entidad Unipersonal | 0000005570 | P08M10 |
ANQUIARA S.R.L. | 33-71668506-9 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000005234 | P05M29, P05M31 |
ANTEZANA, LUIS ALBERTO | 23-92573708-9 | Entidad Unipersonal | 0000005742 | PEV5P00205, PEV5P00206, PEV5P00207 |
ANTITUPA BERRIOS, NORMA ELIANA. | 27-93861534-4 | Entidad Unipersonal | 0000005403 | PEV5P00025, PEV5P00026, PEV5P00035, PEV5P00036, PEV5P00034 |
ANTONIO MARIA VARELA | 20-92189478-4 | Entidad Unipersonal | 0000004803 | CA3024, CA3012, CA3066 |
ANTUNES, Carlos Javier | 20-33996877-3 | Entidad Unipersonal | 0000005663 | P10M24 |
ANTUNES, CESAR | 23-94029819-9 | Entidad Unipersonal | 0000001297 | SA3M12 |
ANTUNES, JAVIER EDUARDO | 20-30777034-3 | Entidad Unipersonal | 0000004743 | P06M35 |
APAZA VELEZ, MARIA | 27-93003272-2 | Entidad Unipersonal | 0000003982 | ESTP1F0062, ESTP1F0056, ESTP1F0057 |
APENDINO, ALEJANDRO ALDO | 20-21740894-7 | Entidad Unipersonal | 0000003285 | P03M36 |
APPLESHOW S.R.L.. | 30-71214760-8 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000004673 | P04M12, P04M14 |
AQUINO RODRIGUEZ, JULIA YOLANDA . | 27-94514879-4 | Entidad Unipersonal | 0000005726 | PEV5P00154 |
AQUINO, FRANCISCO OMAR | 23-46008999-9 | Entidad Unipersonal | 0000005512 | PEV5PPA032, PEV3FF0020, PEV3FF0021, PEV3FF0022 |
ARAKAKI, ANGEL FABIAN | 20-20555129-9 | Entidad Unipersonal | 0000005740 | ESTP3F0039 |
Arakaki, Luis Alberto | 20-13987232-1 | Persona Fisica | 0000005578 | PEV3FFO031, PEV3FFO017 |
ARAMAYO, JAVIER . | 20-36325206-1 | Entidad Unipersonal | 0000004753 | P06M18 |
ARANDA, ALEJANDRO RUBEN | 20-22639672-2 | Entidad Unipersonal | 0000005616 | P12M17 |
ARANEO, CINTIA CARINA. | 27-26818709-5 | Entidad Unipersonal | 0000004978 | P08M54 |
ARAOZ, SIMON JOHNNY | 20-93917978-0 | Entidad Unipersonal | 0000004603 | SA1V0B |
ARAUCARIAN S.R.L. | 30-71629798-1 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000005191 | P02M50, P02M52 |
ARAUJO, ESTEBAN HECTOR OSWALDO. | 20-95563198-7 | Persona Fisica | 0000005653 | ESTP3F0005 |
ARAUJO, ROQUE Walter Cristian | 20-95820170-3 | Persona Fisica | 0000005643 | PEV5PPA029, PEV5PPA030, PEV5PPA031 |
ARELLANO PIZANGO, CARLOS DANIEL . | 20-95882202-3 | Persona Fisica | 0000005705 | PEV5P00171, PEV5P00170 |
ARGEN POOL SYSTEMS S.A. | 33-70733260-9 | Sociedad Anónima | 0000003368 | PPPA27, PPPA18, PPPE06, PPPA23, PPPA28, PPPA19, CA2000, PPPA24, PPPA15, PPPA29, PPPA20, PPPA25, PPPA16, PPPA30, PPPA21, PPPA26, PPPA17, PPPE05, PPPA22 |
ARIAS, ELOY | 20-35535204-9 | Entidad Unipersonal | 0000004710 | P02M12 |
ARICOMA, ANGEL MIGUEL | 20-40292256-8 | Entidad Unipersonal | 0000005756 | ESTP3F0038 |
ARIEL CHAVEZ PANOZO | 20-93897030-1 | Entidad Unipersonal | 0000005316 | PRC013, PRC019, PRC020 |
ARNO GUSTAVO MAXIMILIANO | 20-23506292-6 | Entidad Unipersonal | 0000004155 | P07M51, P07M53 |
AROSIO, FORTUNATA ESTER | 27-10957677-3 | Entidad Unipersonal | 0000003814 | SA6M10 |
ARROYO, NICOLAS OSCAR | 20-92230524-3 | Entidad Unipersonal | 0000004660 | SA5M10 |
ARROYO, DOMINGO JOSE | 20-18788919-8 | Persona Fisica | 0000005359 | ESTP3F0036 |
ASOCIACION CIVIL ANDEN 3 | 30-70923275-0 | Entidad Unipersonal | 0000004127 | TI0301, PAFS03, PRCE01 |
ASOCIACION MUTUAL 27 DE JUNIO | 30-65784538-4 | Otras Organizaciones Jurídicas | 0000008833 | CAB001 |
ASOCIACION MUTUAL 3 DE NOVIEMBRE | 33-70761611-9 | Otras Organizaciones Jurídicas | 0000003790 | CAB003 |
ASOCIACION MUTUAL UNION DE TRABAJADORES LIBRES DEL MERCADODE BUENOS AIRES. | 30-70819529-0 | Otras Organizaciones Jurídicas | 0000003747 | CA3009 |
ASTEGIANO SEBASTIÁN ANDRES | 20-26588960-4 | Entidad Unipersonal | 0000004714 | CA3033, CAB012, CAB013 |
ASTOCONDOR FUERTES, SOCRATES FERNANDO | 20-93924606-2 | Entidad Unipersonal | 0000005401 | PEV5PPA012, PEV5P00191, PEV5P00192, PEV5P00193, PEV5P00194 |
ASTOCONDOR VALERIO ARIEL SERGIO | 20-40005147-0 | Persona Fisica | 0000005818 | PEV5PPA002 |
AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A. | 30-60737179-9 | Sociedad Anónima | 0000009111 | TI020F, TI020K, TI3101, TI020G, TI020C, TI020H, TI020D, TI020I, TI020E, TI020J |
AVILA WALTER SAUL | 20-42080540-4 | Entidad Unipersonal | 0000005240 | P07M01 |
AVILES UREÑA,JOSE PEDRO | 20-94006087-8 | Entidad Unipersonal | 0000005258 | SA4M12 |
AYALA, MIRTA | 27-22196695-9 | Entidad Unipersonal | 0000005402 | PEV5P00016, PEV5P00017, PEV5P00049, PEV5P00080 |
AYRTONS FRUITS S.R.L. | 30-70908404-2 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000004172 | PEVN02, PEVO02, TIV2C0, PEV2CN, PEVC02, PEV002 |
B Y B GAS S.A. | 30-70772812-0 | Sociedad Anónima | 0000005131 | TI020L |
BACA ESPINOZA, JOSE FELICIANO | 20-95045417-3 | Entidad Unipersonal | 0000005802 | SA6M16 |
BAIRES FRUIT S.R.L. | 30-71136691-8 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000004548 | P06M30, P06M32 |
Baisi, Susana Aurora | 27-22231611-7 | Entidad Unipersonal | 0000004640 | CAS003 |
BALANCEADOS DEL MERCADO S.A. | 30-71138113-5 | Sociedad Anónima | 0000004617 | TI172N, TI171F, TI171N, TI172F |
BALDERRAMA OROZCO, ANA MARIA | 27-94184179-7 | Entidad Unipersonal | 0000005410 | PEV3FFO031, PEV3FFO037, ESTP1FC033, ESTP3F0023, ESTP3F0024 |
BALDIVIEZO GUTIERREZ,LUME NINFA | 27-94052665-0 | Entidad Unipersonal | 0000005297 | SA6M34 |
BALDIVIEZO,BERTA BEATRIZ | 23-23778091-4 | Entidad Unipersonal | 0000005231 | P10M54 |
BALDOMERO, JHONATAN LEONEL | 20-32544051-2 | Entidad Unipersonal | 0000005539 | P01M09 |
BANAFRUT S.R.L. | 30-71489364-1 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000004936 | P03M29 |
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 30-57142135-2 | Cooperativa | 0000004004 | CAS013, CAS020 |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 30-50001091-2 | Otras Organizaciones Jurídicas | 0000008015 | CAS089, CAS097 |
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 33-99924210-9 | Otras Organizaciones Jurídicas | 0000008011 | CAS000, CAS017 |
BANCO SANTANDER RIO S.A. | 30-50000845-4 | Sociedad Anónima | 0000005143 | TI0001 |
BAR NAVE 7 S.R.L. . | 33-71111336-9 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000004507 | P07K07, P07G07 |
BARBAGELATA, LEONARDO NESTOR | 20-22590000-1 | Entidad Unipersonal | 0000002662 | P04M26 |
BARMAG AGROPECUARIA S.A. | 30-65544561-3 | Sociedad Anónima | 0000002377 | P05M51, P05M53 |
BARRAZA, ELVIO OSCAR | 20-17196082-8 | Entidad Unipersonal | 0000005329 | P08M20, P02M26, P02M28 |
BARVIAL CONSTRUCCIONES S.R.L . | 30-71461445-9 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000005067 | TEB2SR |
BASSANO Y COMPANIA S.R.L. | 30-69444256-7 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000002854 | P04M54, P04M52 |
BAZAN, ADOLFO CRISTIAN | 20-25310837-2 | Persona Fisica | 0000005434 | PEV1P00046, PEV1P00023, PEV1P00047, PEV1P00024, PEV3CF0008, PEV1P00044, PEV1P00045 |
BELLATI, MARCELO ADRIAN | 20-27170576-0 | Entidad Unipersonal | 0000004095 | P01M43 |
BEN LOMOND S.R.L. | 30-71124329-8 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000005622 | PEV1P00074 |
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Y ORMAS S.A.I.C.I.C.UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS | 30-70203196-2 | Otras Organizaciones Jurídicas | 0000003350 | TI2500 |
BERNASCONE, OSVALDO DANIEL | 20-18435843-4 | Entidad Unipersonal | 0000003771 | P07M06 |
BERTI, GUILLERMO DANIEL | 20-24246198-4 | Entidad Unipersonal | 0000005000 | SA3M11 |
BLANCO , NORBERTO JORGE | 20-11201985-6 | Entidad Unipersonal | 0000004737 | P07M33 |
BO Y MI ALIMENTARIA, SRL | 30-71252034-1 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000005518 | PEV5PPB004 |
BOLUCH, RUBEN MIGUEL | 20-20023264-0 | Persona Fisica | 0000005690 | ESTP3F0011, ESTP3F0012 |
BOLUCH, SANDRA VERONICA | 27-23404378-7 | Persona Fisica | 0000005358 | ESTP1FC044, ESTP1FC045, PEV3FF0006, PEV3FF0004, PEV3FF0005 |
BONIFAZ SERRUDO, CELIA DNI 34157582 | 27-34157582-1 | Entidad Unipersonal | 0000003610 | ESTP1FC004, PEV1P00135, PEV1P00136, ESTP1FC003 |
BONIFAZ SERRUDO, MARIA ESTELA | 24-37205637-8 | Entidad Unipersonal | 0000005213 | P01V05 |
BONIFAZ SERRUDO, RODOLFO | 20-29866998-7 | Entidad Unipersonal | 0000004613 | P01V09, ESTP3F0028, P01V07 |
Bordon Dionisia , Isabel | 27-27306601-8 | Persona Fisica | 0000005805 | PEV5P00116, PEV5P00117 |
BORGO, JORGE RAMON | 20-12337467-4 | Entidad Unipersonal | 0000004465 | P11M28, P05M06, P11M26 |
BORGO, HORACIO RENE | 23-05832771-9 | Entidad Unipersonal | 0000002673 | SA1M12, SA1M10 |
BORGO, RAUL ALBERTO BORGO, FLAVIO RAUL Y BORGO, FRANCO EMANUEL SOCIEDAD DE HECHO | 30-70942369-6 | Sociedad de Hecho | 0000004192 | SA2M22 |
BOSCHI HNOS. S.A. | 30-52225578-1 | Sociedad Anónima | 0000000049 | P05M11, P05M13 |
BOSH, ISIDORO RICARDO | 20-10086713-4 | Entidad Unipersonal | 0000003120 | PEV1P00075 |
BOTTA, RUBEN PABLO | 20-13078548-5 | Entidad Unipersonal | 0000004428 | P01M11, P01M13 |
BOTTARELLI ,LEANDRO EMILIO | 20-24905765-8 | Entidad Unipersonal | 0000005617 | P09M05 |
BOTTI, ADRIAN MARCELO | 20-17706045-4 | Entidad Unipersonal | 0000005354 | PEV1P00115, PEV1P00112, PEV1P00113, PEV1P00114 |
BOVA, DIEGO HERNAN | 20-25131110-3 | Entidad Unipersonal | 0000004235 | ETAR01 |
BRACCO, NICOLAS | 20-28801001-4 | Entidad Unipersonal | 0000004157 | P02G02, P02K02 |
BRAGLIA, CLELIA MERCEDES. | 27-21003668-2 | Entidad Unipersonal | 0000005731 | ESTP5P0006 |
BREWDA AIDA | 27-03976829-7 | Entidad Unipersonal | 0000004627 | PRTI00 |
BRITOS, Lucas Martin | 23-43719509-9 | Persona Fisica | 0000005659 | ESTP5P0049 |
BRUNETTI HNOS SOCIEDAD DE LA SECCION IV LGS ART 21 A 26 LGS DENOMINADA SOCIEDAD SIMPLE. | 30-71669236-8 | Sociedad en Comandita Simple | 0000005274 | P08M47 |
BRUNO, MARTA INES | 27-11755742-7 | Entidad Unipersonal | 0000008462 | CA2006 |
BRUST, MAXIMILIANO ENRIQUE | 20-32989228-0 | Entidad Unipersonal | 0000004801 | P09M51 |
BUFFARINI, ALICIA MABEL. | 27-11839903-5 | Entidad Unipersonal | 0000003154 | SA2M09 |
BULL 3 S.R.L. | 30-71244820-9 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000005572 | PEV1P00011, PEV1P00010, PEV3CF0004, PEV1P00012, PEV3CF0003, PEV5PPB031, PEV1P00013, PEV5PPB032, PEV1P00008, PEV5PPB033, PEV1P00009 |
BURGOS, MARIELA MIRIAM.- | 27-29735659-9 | Entidad Unipersonal | 0000004941 | SA5M01 |
BUSTAMANTE JORDAN, JAZMIN ESTRELLA | 27-37990138-2 | Persona Fisica | 0000005674 | PEV5PPA021, PEV3BA0002 |
BUSTAMANTE JORDAN, JUAN CARLOS | 20-32995701-3 | Persona Fisica | 0000005676 | PEV5PPB011 |
BUSTOS, MATIAS ARIEL | 20-40064647-4 | Entidad Unipersonal | 0000005713 | ESTP1FC007 |
CABRERA SOLIS, FELIPA JEREMIAS | 27-94310914-7 | Entidad Unipersonal | 0000005414 | PEV5PPB005, PEV3BA0004, PEV3BA0006, PEV5PPA025 |
CACCAVIELLO OLGA NOEMI | 27-12975136-9 | Entidad Unipersonal | 0000005698 | TI21C00001 |
CACERES ARAGON,RICARDO | 20-94902109-3 | Entidad Unipersonal | 0000005496 | SA7M12, SA7M11 |
CADILLO RAMOS, JUAN JOSE | 20-95613326-3 | Persona Fisica | 0000005489 | PEV5PPB041 |
CAIGUARA, ELISEO | 23-31962816-9 | Entidad Unipersonal | 0000004368 | P03M11 |
CAIGUARA, ESTER LILIANA | 27-30559413-5 | Persona Fisica | 0000005372 | ESTP1FC035, ESTP3F0056, ESTP1FC034 |
CAIRAMPOMA GUILLEN, EDUARDO JESUS | 20-94810996-5 | Entidad Unipersonal | 0000005427 | ESTP5P0055, PEV3BA0017 |
CAJAL, LUIS | Entidad Unipersonal | 0000009187 | TED100 | |
CALANFAVA S.R.L. | 30-71469073-2 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000004889 | P04M07, P08M45 |
CALAS S.A. | 30-70938632-4 | Sociedad Anónima | 0000004726 | TI3201, TI3203, TI3204, TI3202, TI3200 |
CALDERON VELASQUEZ MODESTA | 27-94238613-9 | Persona Fisica | 0000005816 | TI23B00017, TI23B00016 |
CALETRIO, Emiliano Gastón | 20-28505224-7 | Entidad Unipersonal | 0000004933 | P03P01 |
CALGARO, JUAN JOSE | 20-23210123-8 | Entidad Unipersonal | 0000003495 | P03M08 |
CALI PABLO | 20-23060200-0 | Entidad Unipersonal | 0000004541 | PS1S23 |
CALI, CLAUDIO ALEJANDRO DNI 21.439.493. | 20-21439493-7 | Entidad Unipersonal | 0000003480 | PS1S22 |
CALLAMULLO, CESAR | 20-42143371-3 | Entidad Unipersonal | 0000005366 | ESTP3F0046, PEV3FF0025 |
CALLAPINO, ARANDO JUAN FRANZ | 20-93873687-2 | Persona Fisica | 0000005584 | PEV5P00128, PEV5P00155, PEV5P00156, PEV5P00157, ESTP5P0078 |
Cámara Argentina de Transporte Automotor de Materiales Peligrosos | 30-66317876-4 | Otras Organizaciones Jurídicas | 0000004586 | CAB014, CA1013, CA3060, CA3062, CA3064 |
CAMINO FERTIL S.R.L | 30-71481218-8 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000005080 | P07M54 |
CAMPO VIDA S.R.L | 30-71683791-9 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000005255 | P04M49, P09M02 |
CAMPOMAR, AMILCAR ALEJANDRO. | 20-14464108-7 | Entidad Unipersonal | 0000002091 | P04M34 |
CANAGRO S.A. | 30-70926763-5 | Sociedad Anónima | 0000004618 | TI171H, TI171P |
CANAVESIO, OMAR JOSE | 20-12494546-2 | Entidad Unipersonal | 0000003298 | SA4M01 |
CANAVIRI, JOSE LUIS | 20-22675910-8 | Entidad Unipersonal | 0000005507 | ESTP3F0018 |
CANAVIRI, LORENA PAULA | 27-32090475-2 | Persona Fisica | 0000005376 | PEV1P00058 |
CANCELA, MARCELO JOSE | 20-18253423-5 | Entidad Unipersonal | 0000003508 | P04M11 |
CANDIDO, ALEJANDRO | 23-23506886-9 | Entidad Unipersonal | 0000004369 | PS1S34 |
CANDIDO, ROQUE ALBERTO | 20-16493057-3 | Entidad Unipersonal | 0000004489 | FS1000 |
CAPORALETTI, GUSTAVO CARLOS | 23-24906106-9 | Entidad Unipersonal | 0000004124 | P10M53 |
CAPUTO, ERICA GERALDINE | 27-35127199-5 | Entidad Unipersonal | 0000004890 | P04M16, P04M18 |
CARDENAS,FLAVIA MARIA JOSE | 27-93741909-6 | Entidad Unipersonal | 0000005504 | SA1M16 |
CARDOSO, MANUEL | 24-04923983-8 | Entidad Unipersonal | 0000002734 | SA2M19, SA2M21 |
CARDOSO, WALTER MANUEL | 20-23115686-1 | Entidad Unipersonal | 0000002479 | SA2M25 |
CARESTIBA S.A. | 30-66177366-5 | Sociedad Anónima | 0000004786 | TIESNZ |
CARLAZARA, DARIO JAVIER | 20-22881296-0 | Entidad Unipersonal | 0000003315 | P08M33 |
CARLINO CARLOS RUBEN | 20-20528242-5 | Entidad Unipersonal | 0000005294 | SA2M08 |
CARREÑO, ALEXIS JOEL | 20-43445782-4 | Persona Fisica | 0000005647 | PEV5P00114, PEV5P00115, ESTP5P0003, PEV5P00092, PEV5P00093 |
CARREÑO, ELENA MARGARITA | 27-05905798-2 | Entidad Unipersonal | 0000004966 | P04M08, P04M10 |
CARRIZO SUBIA,RONEL | 20-94419452-6 | Entidad Unipersonal | 0000005708 | P10M22 |
CASCARDO ROBERTO Y STANGHERLIN VICTOR S.H. | 33-70911426-9 | Sociedad de Hecho | 0000004107 | P10M25 |
CASCARDO,ROBERTO ALEJANDRO | 20-24979532-2 | Entidad Unipersonal | 0000005045 | P10M27 |
CASTILLO PANIAGUA JESICA CAMILA | 27-44161484-0 | Persona Fisica | 0000005551 | TI23B00001, TI23B00002, TI23B00003 |
CASTRO DIAZ, MIGUEL ROBERTO | 20-94609710-2 | Persona Fisica | 0000005074 | FS1023 |
CASTRO PACHA ,ARMANDO | 20-93010306-4 | Entidad Unipersonal | 0000005537 | SA1M30 |
CASTRO, NELSON . | 20-29008344-4 | Entidad Unipersonal | 0000005161 | P01M28 |
CASUSO, CLAUDIA FABIANA. | 27-25436906-9 | Entidad Unipersonal | 0000004461 | P02M53 |
CAVALERI HNOS. S.R.L. | 33-71109523-9 | Sociedad Responsabilidad Limitada | 0000004491 | P07M34 |
